醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 丙類 | 激光去雀斑(特需) | 部位 | 1000 | 333300009020000-33H0007 | |
| 丙類 | 激光去色素斑(特需) | 部位 | 1000 | 333300009020000-33H0007 | |
| 丙類 | 激光去色素斑(?。┨匦?/td> | cm2 | 150 | 333300009020000-33H0007 | |
| 丙類 | 激光去太田痣(特需) | cm2 | 150 | 333300009020000-33H0007 | |
| 丙類 | 激光去紋眉(特需) | 條 | 800 | 333300009020000-33H0007 | |
| 丙類 | 激光去紋身(特需) | cm2 | 150 | 333300009020000-33H0007 | |
| 丙類 | 激光去血管瘤(特需) | cm2 | 300 | 333300009020000-33H0007 | |
| 丙類 | 激光去鮮紅斑痣(特需) | cm2 | 300 | 333300009020000-33H0007 | |
| 丙類 | 激光去疣(?。┨匦?/td> | 顆 | 50 | 333300009020000-33H0007 | |
| 丙類 | 激光去疣狀痣(特需) | cm2 | 300 | 333300009020000-33H0007 | |
| 丙類 | 激光去痣(活動特需) | 顆 | 38 | 333300009020000-33H0007 | |
| 丙類 | 激光去痣(特需) | mm | 100 | 333300009020000-33H0007 | |
| 丙類 | 激光去蜘蛛痣(特需) | 顆 | 300 | 333300009020000-33H0007 | |
| 丙類 | 激光脫唇毛套餐(特需) | 部位 | 1000 | 333300009020000-33H0007 | |
| 丙類 | 激光脫大腿毛發(fā)(特需) | 單側(cè) | 1250 | 333300009020000-33H0007 | |
| 丙類 | 激光脫腹部毛發(fā)(特需) | 次 | 500 | 333300009020000-33H0007 | |
| 丙類 | 激光脫腹部毛發(fā)套餐(特需) | 3次 | 1000 | 333300009020000-33H0007 | |
| 丙類 | 激光脫絡腮胡須(特需) | 單側(cè) | 500 | 333300009020000-33H0007 | |
| 丙類 | 激光脫前臂毛發(fā)(活動特需) | 雙側(cè) | 880 | 333300009020000-33H0007 | |
| 丙類 | 激光脫前臂毛發(fā)(特需) | 單側(cè) | 500 | 333300009020000-33H0007 |

