醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價格隨進(jìn)貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費(fèi)項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 氣管插管(18875)ICU用 | 根 | 89.6 | C14250120900000068230000279 | |
| 甲類 | 氣管插管(18880)ICU用 | 根 | 89.6 | C14250120900000068230000275 | |
| 甲類 | 氣管插管(18880)麻醉用 | 根 | 89.6 | C14250120900000068230000275 | |
| 甲類 | 氣管插管(18880)氣管插管術(shù)用 | 根 | 89.6 | C14250120900000068230000275 | |
| 乙類 | 氣管切開插管(135-80)ICU | 根 | 280 | C14250502000001068230000011 | |
| 乙類 | 氣管切開插管(313-70) | 根 | 280 | C14250502000001068230000019 | |
| 乙類 | 氣管切開插管(313-70)ICU | 根 | 280 | C14250502000001068230000019 | |
| 乙類 | 氣管切開插管(313-80) | 根 | 280 | C14250502000001068230000015 | |
| 乙類 | 氣管切開插管(313-80)ICU | 根 | 280 | C14250502000001068230000015 | |
| 乙類 | 氣管切開插管(PW04-S-80)ICU | 個 | 210 | C14250502000001068230000011 | |
| 丙類 | 氣管套管10#(1*3) | 套 | 170 | C14250502000001090600000001 | |
| 丙類 | 氣管套管11#(1*3) | 套 | 170 | C14250502000001090600000001 | |
| 丙類 | 氣管套管11#短型(1*3) | 套 | 170 | C14250502000001090600000001 | |
| 丙類 | 氣管套管8#(1*3) | 套 | 170 | C14250502000001090600000001 | |
| 丙類 | 氣管套管9#(1*3) | 套 | 170 | C14250502000001090600000001 | |
| 乙類 | 腔靜脈濾器(XJLX3260) | 件 | 11400 | C02063506600005033770000001 | |
| 丙類 | 腔鏡關(guān)節(jié)頭直線型切割吻合器和釘倉(EC45A) | 把 | 3026.7 | C11010217200005090980000003 | |
| 丙類 | 腔鏡關(guān)節(jié)頭直線型切割吻合器和釘倉(SC60A) | 個 | 3386 | C11010217200004090980000004 | |
| 丙類 | 腔鏡直線型切割吻合器和釘倉(ECR45B) | 個 | 1759 | C11010317302002090980000008 | |
| 丙類 | 腔鏡直線型切割吻合器和釘倉(ECR45D) | 個 | 1759 | C11010317302002090980000009 |

